eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Projekt planu ogólnego z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Prognoza_OOS_Plan_Ogolny_Gmina_Koczala_2026.pdf (PDF, 1.21Mb) | 2026-03-26 09:00:11 | 234 razy |
| 2 | Raport_POG.txt (TXT, 383.00b) | 2026-03-26 09:00:11 | 135 razy |
| 3 | Uzasadnienie_POG_Koczala.pdf (PDF, 590.85Kb) | 2026-03-26 09:00:11 | 189 razy |
| 4 | Analiza_wnioskow.pdf (PDF, 207.19Kb) | 2026-03-26 08:59:39 | 269 razy |
| 5 | Opracowanie_ekofizjograficzne_Koczala.pdf (PDF, 1.89Mb) | 2026-03-26 08:59:39 | 148 razy |
| 6 | Opracowanie_ekofizjograficzne_Koczala_mapa.pdf (PDF, 4.69Mb) | 2026-03-26 08:59:39 | 122 razy |
| 7 | PL.ZIPPZP.11738_220305-POG_ost.gml (GML, 1.96Mb) | 2026-03-26 08:59:39 | 218 razy |
| 8 | POG_STREFY.pdf (PDF, 6.16Mb) | 2026-03-26 08:59:39 | 275 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mariusz Bublewicz | 26-03-2026 08:59:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mariusz Bublewicz | 26-03-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mariusz Bublewicz | 26-03-2026 09:00:11 |

