eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 02 października 2025 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakość_wody_Koczała_SHK.9020.169.2025.pdf (PDF, 135.49Kb) | 2025-10-02 08:21:03 | 105 razy |
| 2 | Jakość_wody_Ostrówek_SHK.9020.171.2025.pdf (PDF, 135.48Kb) | 2025-10-02 08:21:03 | 99 razy |
| 3 | Jakość_wody_Pietrzykowo_SHK.9020.170.2025.pdf (PDF, 135.47Kb) | 2025-10-02 08:21:03 | 109 razy |
| 4 | Jakość_wody_Załęże_SHK.9020.172.2025.pdf (PDF, 135.77Kb) | 2025-10-02 08:21:03 | 91 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mariusz Bublewicz | 02-10-2025 08:21:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mariusz Bublewicz | 02-10-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mariusz Bublewicz | 02-10-2025 08:21:03 |

