eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w 2023 roku
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocena sezonowa jakości wody w kąpieliskach z dnia 06.09.2023 r.pdf (PDF, 1.21Mb) | 2023-09-07 09:15:10 | 287 razy |
| 2 | Bieżąca ocena jakości wody z dnia 25.08.2023.pdf (PDF, 98.96Kb) | 2023-08-28 10:15:51 | 285 razy |
| 3 | Bieżąca ocena jakości wody z dnia 11.08.2023.pdf (PDF, 60.68Kb) | 2023-08-28 10:15:38 | 266 razy |
| 4 | Bieżąca ocena jakości wody z dnia 28.07.2023.pdf (PDF, 103.84Kb) | 2023-08-28 10:14:17 | 273 razy |
| 5 | Bieżąca ocena jakości wody z dnia 14.07.2023.pdf (PDF, 96.08Kb) | 2023-08-28 10:14:03 | 283 razy |
| 6 | Bieżąca ocena jakości wody z dnia 29.06.2023.pdf (PDF, 86.14Kb) | 2023-07-07 10:58:58 | 290 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 07-07-2023 10:58:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 07-07-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 07-09-2023 09:15:10 |

