eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w 2016 roku
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 18.08.2016r..pdf (PDF, 731.10Kb) | 2016-08-26 07:39:22 | 653 razy |
| 2 | Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku_04.08.2016 r.pdf (PDF, 317.74Kb) | 2016-08-08 14:53:56 | 629 razy |
| 3 | Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku_20.07.2016 r.pdf (PDF, 339.67Kb) | 2016-08-01 15:08:46 | 661 razy |
| 4 | Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku_07.07.2016r..pdf (PDF, 715.24Kb) | 2016-07-11 14:47:06 | 694 razy |
| 5 | Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku_17.06.2016r..pdf (PDF, 355.47Kb) | 2016-07-05 09:19:43 | 677 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mariusz Bublewicz | 05-07-2016 09:19:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mariusz Bublewicz | 05-07-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Barbara Mikołajczak | 26-08-2016 07:39:22 |

